Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 5000 4584 3800 548
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4800 4415 4000 481
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5500 4639 3800 548
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4400 3782 2700 157
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4700 4388 3700 285
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4500 4306 3800 98
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4300 4088 4000 75
NOVILLOS Regulares Liv. 4100 4001 3700 91
NOVILLOS Regulares Pes. 4000 3866 3500 48
NOVILLOS Overos N. 4000 3628 3700 40
NOVILLITOS EyB M. 300/390 5500 4970 3900 492
NOVILLITOS Regulares 4200 3721 3400 108
VAQUILLONAS Regulares 4800 3880 2900 290
VACAS Buenas 3700 3094 2150 689
VACAS Regulares 3700 2485 1600 1973
VACAS Conserva Buena 2700 2206 1600 546
VACAS Conserva Inferior 2500 2019 1500 432
TOROS Buenos 3500 3500 2895 66
TOROS Regulares 3000 2413 2100 69
MEJ EyB 5000 4329 4150 64
MEJ Regulares 3500 32800 3200 20
Actualizado al 31/03/2026. Total de cabezas: 8240

Hoy es un buen día para hacer negocios